28 стран мира и Интернет-сообществ посещают портал ОФЭРНиО

Дата 02/12/2009 8:53:21 | Раздел: ОФЭРНиО в фактах

По статистике за ноябрь портал Объединенного фонда электронных ресурсов "Наука и образование" посетили 28 стран мира и Интернет-сообществ:
№ п/п запросов Страна
1 48681 58.95% Российская Федерация
2 25521 30.90% Нераспознанные/неизвестные
3 3950 4.78% Сетевые организации
4 3024 3.66% США коммерческие
5 528 0.64% Старый Arpanet (arpa)
6 215 0.26% Бывший СССР (SU)
7 139 0.17% Германия
8 88 0.11% США образовательные
9 72 0.09% Украина
10 53 0.06% Беларусь
11 53 0.06% Польша
12 46 0.06% Турция
13 43 0.05% Некоммерческие организации
14 34 0.04% Молдавия
15 29 0.04% Латвия
16 27 0.03% Тувалау
17 22 0.03% Иордания
18 13 0.02% Канада
19 13 0.02% Южная Корея
20 8 0.01% Япония
21 7 0.01% Болгария
22 6 0.01% Республика Чехия
23 3 0.00% Бразилия
24 3 0.00% Франция
25 2 0.00% Дания
26 1 0.00% Египет
27 1 0.00% Индия
28 1 0.00% Республика Словакия




Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
https://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
https://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=1340