Мониторинг ЭР поддержки НР, НИР, НИОКР по частоте использования рубрик ГРНТИ

Дата 25/07/2012 10:19:00 | Раздел: Мониторинг ЭР

Электронные ресурсы поддержки научно-исследовательских работ, составляющие 20,61% от всего объема зарегистрированных разработок, отнесены к следующим рубрикам Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ):
1. 14 Народное образование. Педагогика - 24,43%
2. 15 Психология - 13,23%
3. 50 Автоматика. Вычислительная техника - 7,12%
4. 28 Кибернетика - 5,69%
5. 27 Математика - 5,60%
6. 20 Информатика - 5,34%
7. 04 Социология - 4,32%
8. 29 Физика - 4,07%
9. 17 Литература. Литературоведение - 3,82%
10. 06 Экономика - 3,56%
11. 37 Геофизика - 2,29%
12. 76 Медицина и здравоохранение - 2,29%
13. 10 Государство и право. Юридические науки - 2,03%
14. 55 Машиностроение - 2,03%
15. 12 Науковедение - 1,53%
16. 16 Языкознание - 1,53%
17. 34 Биология - 1,53%
18. 31 Химия - 1,27%
19. 30 Механика - 1,02%
20. 47 Электроника. Радиотехника - 1,02%
21. 61 Химическая технология - 1,02%
22. 05 Демография - 0,76%
23. 13 Культура. Культурология - 0,76%
24. 71 Туристско-экскурсионное обслуживание - 0,76%
25. 02 Философия - 0,50%
26. 77 Физическая культура и спорт - 0,50%
27. 11 Политика. политические науки - 0,25%
28. 36 Геодезия. Картография - 0,25%
29. 49 Связь - 0,25%
30. 67 Строительство. Архитектура - 0,25%
31. 68 Сельское и лесное хозяйство - 0,25%
32. 83 Статистика - 0,25%
33. 89 Космические исследования - 0,25%
34. 90 Метрология - 0,25%





Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
https://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
https://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=2042